Результаты голосования
«Как отражается на Вашем бизнесе нестабильность экономической ситуации?»
| Увеличился спрос на товары, услуги | 4% | 2 |
| Снизились объемы выручки из-за снижения спроса | 20% | 10 |
| Снизились объемы выручки из-за недостатка оборотных средств | 12% | 6 |
| Возникли проблемы у контрагентов | 2% | 1 |
| Возникли проблемы с получением кредита | 8% | 4 |
| Возникла необходимость сокращения персонала | 6% | 3 |
| Никак не отражается | 16% | 8 |
| Всего получено голосов | 50 | |
«Какой поисковой системой вы пользуетесь чаще всего?»
| 20% | 6 | |
| Яндекс | 33% | 10 |
| Rambler | 23% | 7 |
| AltaVista | 3% | 1 |
| Yahoo | 7% | 2 |
| АПОРТ! | 13% | 4 |
| Всего получено голосов | 30 | |









